JWZ-BM30,50,100 Blow Molding Machine
●Suitable for producing 15-100L different size jerrycan,open-top barrels and others chemical packaging products.
●Adopt high output extrusion system,accumulating die head.
●Optional view strip line system.
●Optional hydraulic servo control system.
Model | 名称 | Unit | BM30 | BM50 | BM100 |
---|---|---|---|---|---|
Max product volume | 制品最大容积 | L | 30 | 50 | 100 |
Dry cycle | 机器空循环 | Pc/h | 600 | 450 | 360 |
Die head structure | 机头结构 | 储料式 Accumulating Type | |||
Main screw diameter | 主螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 |
Max plasticizing capacity (PE) | 最大塑化能力 | kg/h | 120 | 180 | 190 |
Driving motor | 绞料电机功率 | Kw | 37 | 45 | 55 |
Accumulating volume | 储料缸容量 | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
Oil pump motor power | 油泵电机功率 | Kw | 15 | 18.5 | 22 |
Clamping force | 锁模力 | KN | 280 | 400 | 600 |
Space between platen | 模板开距 | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Max.mould size | 最大模具尺寸 | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Heating power of die head | 机头加热功率 | Kw | 20 | 28 | 30 |
Platen size W*H | 模板尺寸 | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
Machine dimension L*W*H | 机器外形尺寸 | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 |
Machine weight | 机器总重量 | T | 12 | 13.5 | 16 |
Total power | 装机总功率 | Kw | 95 | 110 | 135 |
Note: Informations listed above are for reference only, the production line can be designed by customer’s requirements. 注:以上所列资料仅供参考,可根据客户要求量身定制。 |